GL-DY30760H3
Asialeren
8517710000
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| تصدير PDF | |
اسم المنتج : هوائي جبل السقف omni
نموذج المنتج : GL-DY3060H3
التطبيقات :
نظام الهوائي الموزع الداخلي。
سمات:
الوزن الخفيف ، الحجم الصغير ، النطاق الترددي الواسع ;
مضاد ultraviolet ABS Radome.
| المواصفات الكهربائية | ||||||
| نطاق التردد MHz | 350-960 | 1350-1550 | 1710-2700 | 3400-3800 | 4900-7125 | |
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
| كسب DBI | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | |
| عرض شعاع أفقي | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | |
| عرض شعاع عمودي | 65 درجة | 55 درجة | 55 درجة | 50 درجة | 45 درجة | |
| الاستقطاب | أفقي | |||||
| IntermodulationIM3 (2x43dbm)- DBC | ≤-150 | |||||
| مقاومة المدخلات- | 50 | |||||
| أقصى قدر من الطاقة- ث | 50 | |||||
| حماية البرق | DC Ground | |||||
| المواصفات الميكانيكية | ||||||
| نوع موصل الإدخال | ن أنثى | |||||
| الأبعاد- مم | Ø220 × 18 | |||||
| هوائي وزن كيلوغرام | 0.3 | |||||
| مادة العناصر المشعة | PCB | |||||
| مادة رادوم | القيمة المطلقة | |||||
| لون رادوم | أبيض | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | |||||

يضم تصميمًا أنيقًا ومنخفضًا ، يمكن دمج هوائي سقف Omni سقفًا في كل من البيئات التجارية والسكنية ، مما يعزز أي مساحة مع الحد الأدنى من الاضطراب.
تم تصميم هذا الهوائي من مواد متينة وعالية الجودة ، لتحمل الظروف البيئية المتنوعة ، مما يضمن أداء طويل الأمد وموثوقية لشبكتك.
اسم المنتج : هوائي جبل السقف omni
نموذج المنتج : GL-DY3060H3
التطبيقات :
نظام الهوائي الموزع الداخلي。
سمات:
الوزن الخفيف ، الحجم الصغير ، النطاق الترددي الواسع ;
مضاد ultraviolet ABS Radome.
| المواصفات الكهربائية | ||||||
| نطاق التردد MHz | 350-960 | 1350-1550 | 1710-2700 | 3400-3800 | 4900-7125 | |
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
| كسب DBI | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | |
| عرض شعاع أفقي | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | 360 درجة | |
| عرض شعاع عمودي | 65 درجة | 55 درجة | 55 درجة | 50 درجة | 45 درجة | |
| الاستقطاب | أفقي | |||||
| IntermodulationIM3 (2x43dbm)- DBC | ≤-150 | |||||
| مقاومة المدخلات- | 50 | |||||
| أقصى قدر من الطاقة- ث | 50 | |||||
| حماية البرق | DC Ground | |||||
| المواصفات الميكانيكية | ||||||
| نوع موصل الإدخال | ن أنثى | |||||
| الأبعاد- مم | Ø220 × 18 | |||||
| هوائي وزن كيلوغرام | 0.3 | |||||
| مادة العناصر المشعة | PCB | |||||
| مادة رادوم | القيمة المطلقة | |||||
| لون رادوم | أبيض | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | |||||

يضم تصميمًا أنيقًا ومنخفضًا ، يمكن دمج هوائي سقف Omni سقفًا في كل من البيئات التجارية والسكنية ، مما يعزز أي مساحة مع الحد الأدنى من الاضطراب.
تم تصميم هذا الهوائي من مواد متينة وعالية الجودة ، لتحمل الظروف البيئية المتنوعة ، مما يضمن أداء طويل الأمد وموثوقية لشبكتك.
 
   
  