GL-DY7040V11
Asialeren
8517710000
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تصدير PDF | |
اسم المنتج : هوائي دوري لوغاريتمي
نموذج المنتج : GL-DY7040V11
التطبيقات :
2G/3G/4G/5G/WLAN نظام لاسلكي
سمات:
Broadband
مختومة مع رادوم ، قدرة حماية قوية
المواصفات الكهربائية | |||
نطاق التردد MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
VSWR | ≤1.8 | ||
كسب DBI | 10/10.5/11 | ||
عرض شعاع أفقي | 85 درجة/65 درجة/60 درجة | ||
عرض العمودي | 65 درجة/55 درجة/50 درجة | ||
نسبة من الأمام إلى الخلف | ≥15 | ||
intermodulation IM3 (2x33DBM) -DBC | ≤-150 | ||
الاستقطاب | رَأسِيّ | ||
مقاومة المدخلات- | 50 | ||
أقصى قدر من الطاقة المدخلات | 50 | ||
حماية البرق | DC Ground | ||
المواصفات الميكانيكية | |||
نوع موصل الإدخال | NK | ||
تثبيت | القطب | ||
الأبعاد mm | 440 × 210 × 65 | ||
الهوائي وزن كيلوغرام | 1.2 | ||
مادة العناصر المشعة | منظمة العفو الدولية | ||
مادة رادوم | القيمة المطلقة | ||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | ||
تصاعد الأجهزة MM | ¢ 35 ~¢ 60 | ||
تصنيف سرعة الرياح m/s | 60 |
اسم المنتج: سجل الهوائي الدوري رقم المنتج: GL-DY7040V11 نوع المنتج: نظام التوزيع الداخلي فئة التفتيش الهوائي: قسم التفتيش الروتيني: درجة حرارة الغرفة قسم التفتيش الأداء الكهربائي: R&D Department
اسم المنتج : هوائي دوري لوغاريتمي
نموذج المنتج : GL-DY7040V11
التطبيقات :
2G/3G/4G/5G/WLAN نظام لاسلكي
سمات:
Broadband
مختومة مع رادوم ، قدرة حماية قوية
المواصفات الكهربائية | |||
نطاق التردد MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
VSWR | ≤1.8 | ||
كسب DBI | 10/10.5/11 | ||
عرض شعاع أفقي | 85 درجة/65 درجة/60 درجة | ||
عرض العمودي | 65 درجة/55 درجة/50 درجة | ||
نسبة من الأمام إلى الخلف | ≥15 | ||
intermodulation IM3 (2x33DBM) -DBC | ≤-150 | ||
الاستقطاب | رَأسِيّ | ||
مقاومة المدخلات- | 50 | ||
أقصى قدر من الطاقة المدخلات | 50 | ||
حماية البرق | DC Ground | ||
المواصفات الميكانيكية | |||
نوع موصل الإدخال | NK | ||
تثبيت | القطب | ||
الأبعاد mm | 440 × 210 × 65 | ||
الهوائي وزن كيلوغرام | 1.2 | ||
مادة العناصر المشعة | منظمة العفو الدولية | ||
مادة رادوم | القيمة المطلقة | ||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | ||
تصاعد الأجهزة MM | ¢ 35 ~¢ 60 | ||
تصنيف سرعة الرياح m/s | 60 |
اسم المنتج: سجل الهوائي الدوري رقم المنتج: GL-DY7040V11 نوع المنتج: نظام التوزيع الداخلي فئة التفتيش الهوائي: قسم التفتيش الروتيني: درجة حرارة الغرفة قسم التفتيش الأداء الكهربائي: R&D Department